Lame per legno circolari universali silenziate
Lame per legno art. 1001
- lame per legno con dente alternato
- lame per legno con corpo silenziatoLame per legno art. 1001/b
- lame per legno con dente piano trapezoidale
- lame per legno con corpo silenziatoLame per legno art. 1001/c
- lame per legno con dente piano trapezoidale
- lame per legno con corpo silenziato
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 49,76 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 56,98 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 62,70 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 60,28 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 62,26 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 62,50 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 68,19 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 69,75 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 77,27 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 85,25 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 90,90 |
400 | 4.2 | 2.8 | 30 | 60 | 93,95 |
400 | 4.2 | 2.8 | 30 | 72 | 101,85 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 135,75 |
500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 120 | 181,82 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 51,00 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 58,00 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 64,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 62,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 64,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 64,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 70,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 71,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 79,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 87,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 92,00 |
400 | 4.2 | 2.8 | 30 | 60 | 95,00 |
400 | 4.2 | 2.8 | 30 | 60 | 103,00 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 138,00 |
500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 120 | 184,00 |
Lame per legno antivibrazioni con trattamento RCW Plus ad alta resistenza all'usura
Lame per legno Indicate per MDF, HDF, MELAMINA, e LAMINATI PLASTICI
D | B | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 30 | 60 | 106,92 |
250 | 3.2 | 30 | 80 | 114,75 |
300 | 3.2 | 30 | 72 | 114,48 |
300 | 3.2 | 30 | 96 | 122,17 |
350 | 3.5 | 30 | 84 | 145,26 |
350 | 3.5 | 30 | 108 | 152,82 |
300 | 4.4 | 75 | 60 | 153,90 |
300 | 4.4 | 80 | 60 | 153,90 |
350 | 4.4 | 30 | 72 | 173,47 |
350 | 4.4 | 75 | 72 | 173,47 |
350 | 4.4 | 80 | 72 | 173,47 |
400 | 4.4 | 30 | 72 | 193,00 |
400 | 4.4 | 75 | 72 | 193,00 |
400 | 4.4 | 80 | 72 | 193,00 |
450 | 4.8 | 80 | 72 | 253,90 |
Lame per legno circolari universali
Lame per legno art. 1002
- lame per legno con dente alternato
Lame per legno art. 1003
- lame per legno dente alternato
Lame per legno art. 1004
- lame per legno con dente alternato
Lame per legno art. 1004/b
- lame per legno con dente piano piu' trapezoidale
Lame per legno art. 1005
- lame per legno con dente alternato
Lame per legno art. 1005/b
- lame per legno con dente piano piu' trapezoidale
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3.2 | 2.2 | 30 | 16 | 24,95 |
125 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20 | 26,66 |
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 31,00 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 35,29 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 34,22 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 35,29 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 36,34 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 44,85 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 36 | 61,70 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 42 | 109,22 |
500 | 4.2 | 3.2 | 30 | 48 | 116,28 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 26,22 |
125 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 31,22 |
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 37,10 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | 37,54 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 36,57 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 39,64 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 41,63 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 42 | 51,50 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 48 | 64,79 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 54 | 110,78 |
500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 121,56 |
550 | 4.6 | 3.5 | 30 | 72 | 173,92 |
600 | 5.0 | 3.5 | 30 | 84 | 214,84 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 36,30 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | 37,54 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 38,88 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 41,52 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 43,25 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 36,80 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 45,54 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 50,10 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 51,15 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 61,82 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 69,08 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 60 | 67,98 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 72 | 78,10 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 96 | 91,05 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 72 | 118,00 |
500 | 4.2 | 3.2 | 30 | 72 | 147,18 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 38,00 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | 39,00 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 40,00 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 43,00 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 44,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 38,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 47,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 52,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 52,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 64,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 71,00 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 60 | 70,00 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 72 | 80,00 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 96 | 94,00 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 72 | 122,00 |
500 | 4.2 | 3.2 | 30 | 72 | 152,00 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 36,30 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | 42,55 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 45,85 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 46,64 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 46,64 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 53,42 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 75,02 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 120 | 104,83 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 108 | 127,60 |
500 | 4.2 | 3.2 | 30 | 120 | 148,28 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 38,00 |
180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | 44,00 |
200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 47,00 |
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 48,00 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 55,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 77,00 |
400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 120 | 107,00 |
450 | 4.2 | 3.2 | 30 | 108 | 130,00 |
500 | 4.2 | 3.2 | 30 | 120 | 152,00 |
Lame per legno circolari universali a spessore sottile
Lame per legno art. 1006
- lame per legno con dente alternato
Lame per legno art. 1006/b
- lame per legno con dente piano più trapezoidale
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2 | 1.4 | 30 | 48 | 37,40 |
180 | 2 | 1.4 | 30 | 54 | 44,49 |
200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 64 | 46,53 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 60 | 48,84 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 60 | 48,84 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 80 | 59,82 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 96 | 75,24 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 72 | 60,50 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 96 | 76,00 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 120 | 96,80 |
350 | 2.8 | 2.0 | 30 | 108 | 85,52 |
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2 | 1.4 | 30 | 48 | 39 |
180 | 2 | 1.4 | 30 | 54 | 47,00 |
200 | 2.2 | 1.5 | 30 | 64 | 48,00 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 60 | 51,00 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 80 | 62,00 |
250 | 2.5 | 1.8 | 30 | 96 | 78,00 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 72 | 63,00 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 96 | 79,00 |
300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 120 | 99,00 |
350 | 2.8 | 2.0 | 30 | 108 | 88,00 |
Lame per legno circolari per tagli longitudinali
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 36,30 |
250 | 3.2 | 2.2 | 35 | 24 | 36,30 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 41,91 |
300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 28 | 41,91 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 51,04 |
350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 32 | 51,04 |
400 | 4 | 2.8 | 30 | 36 | 64,35 |
400 | 4 | 2.8 | 35 | 36 | 64,35 |
Lame per legno circolari per multilame
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20+4 | 45,10 |
250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20+4 | 49,06 |
300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 24+4 | 47,65 |
300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24+4 | 47,65 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24+4 | 47,65 |
300 | 2.7 | 1.6 | 70 | 24+4 | 55,00 |
350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 28+6 | 65,67 |
350 | 3.5 | 2.5 | 80 | 28+6 | 65,67 |
350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 28+6 | 65,67 |
350 | 3.0 | 2.0 | 70 | 28+6 | 70,56 |
400 | 4.2 | 2.8 | 70 | 28+6 | 102,26 |
400 | 4.2 | 2.8 | 80 | 32+8 | 102,26 |
Lame per legno circolari per sezionatrici silenziate
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | 87,10 |
300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 87,10 |
350 | 4.4 | 3.0 | 30 | 54 | 87,12 |
350 | 4.4 | 3.0 | 75 | 54 | 87,12 |
350 | 4.4 | 3.0 | 80 | 54 | 87,12 |
350 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 101,75 |
350 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 101,75 |
350 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 101,75 |
400 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 108,20 |
400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | 108,20 |
400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 108,20 |
400 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 115,80 |
400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 115,80 |
400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 115,80 |
450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | 161,04 |
500 | 4.8 | 3.5 | 75 | 60 | 166,08 |
500 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | 202,32 |
Incisore conico
D | B3 | B4 | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 35,19 |
120 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 35,19 |
125 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 35,19 |
125 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 20 | 30 | 37,20 |
125 | 4.4 | 5.5 | 2.8 | 45 | 24 | 41,28 |
150 | 4.4 | 5.5 | 3.0 | 30 | 24 | 46,00 |
150 | 4.4 | 5.5 | 3.0 | 30 | 36 | 48,00 |
160 | 4.4 | 5.5 | 3.0 | 55 | 36 | 49,00 |
200 | 4.4 | 5.5 | 3.0 | 20 | 36 | 54,80 |
200 | 4.4 | 5.5 | 3.0 | 65 | 36 | 54,80 |
Incisore regolabile con anelli
D | B | B1 | d | Z | Euro |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2.8 | 3.6 | 20 | 10+10 | 58,00 |
100 | 2.8 | 3.6 | 20 | 10+10 | 58,00 |
100 | 2.8 | 3.6 | 22 | 10+10 | 58,00 |
120 | 2.8 | 3.6 | 20 | 12+12 | 59,00 |
120 | 2.8 | 3.6 | 22 | 12+12 | 59,00 |
125 | 2.8 | 3.6 | 20 | 12+12 | 67,14 |
125 | 2.8 | 3.6 | 22 | 12+12 | 67,14 |